- 
							  ?河北布袋除塵器系列
 - 
							  ?河北脈沖除塵器系列
 - 
							  ?河北單機(jī)除塵器系列
 - 
							  ?河北鍋爐除塵器系列
 - 
							  ?河北電爐除塵器系列
 - 
							  ?河北濾筒除塵器系列
 - 
							  ?河北旋風(fēng)除塵器系列
 - 
							  ?河北倉(cāng)頂除塵器系列
 - 
							  ?河北焊煙除塵器系列
 - 
							  ?河北濕式除塵器系列
 - 
							  ?河北靜電除塵器系列
 - 
							  ?河北機(jī)械反吹扁袋除塵器系列
 - 
							  ?河北燃煤脫硫除塵器
 - 
							  ?河北礦山破碎除塵器
 - 
							  ?河北木工除塵器
 - 
							  ?河北廢氣處理設(shè)備
 - 
							  ?河北除塵器骨架系列
 - 
							  ?河北除塵器布袋系列
 - 
							  ?河北電磁脈沖閥系列
 - 
							  ?河北星型卸料器/翻板閥系列
 - 
							  ?河北輸送設(shè)備系列
 

HD單機(jī)除塵器是專為水泥廠庫(kù)頂,庫(kù)底。皮帶輸送及局部塵源除塵而設(shè)計(jì)的。HD單機(jī)除塵器也可以用于其它行業(yè)的局部塵源除塵用。具有體積小處理風(fēng)量大,結(jié)構(gòu)緊湊。使用方便等優(yōu)點(diǎn),從HD單機(jī)除塵器上下來(lái)的粉塵可直接排除入倉(cāng)內(nèi)。亦可直接落在皮帶上。含塵氣體由除塵器下部進(jìn)入除塵器,經(jīng)濾袋過濾后,清潔空氣由引風(fēng)機(jī)排出。HD單機(jī)除塵器工作一段時(shí)間后,濾袋上的粉塵逐漸斬增多致使使濾袋阻力上升,需要進(jìn)行清灰,清灰完畢后,除塵器又正常進(jìn)行工作。
HD單機(jī)除塵器技術(shù)性能
  | HD8924 (ABC)  | HD8923 (ABC)  | HD8948 (ABC)  | HD8956 (ABC)  | HD8964 (ABC)  | HD8964L (ABC)  | HD8980 (ABC)  | ||
處理風(fēng)量(m3/h)  | 1000-1500  | 1500-2000  | 2000-3000  | 3000-3480  | 3480-4200  | 4200-5200  | 5200-6000  | ||
除塵器阻力(Pa)  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | 1200  | ||
過濾面積(m2)  | 10  | 14.48  | 20  | 25  | 29.0  | 35  | 40  | ||
過濾風(fēng)速(m/min)  | < 2.5  | ||||||||
除塵效率(%)  | > 99.9    | ||||||||
風(fēng)機(jī)功率(kw)  | 3  | 3  | 5.5  | 5.5  | 835  | 8.5  | 11.0  | ||
清灰電機(jī)功率(kw)  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.37  | 0.37  | 0.37  | 0.37  | ||
風(fēng)機(jī)電機(jī)型號(hào)  | Y9L00-2  | Y100L-2  | Y232S1-2  | Y132S1-2  | Y132S2-2  | Y132S2-2  | Y169M1-2  | ||
清灰電機(jī)型號(hào)  | AQ27114  | AQ27114  | AQ27124  | AQ2-7124  | AQ2-7124  | AQ27124  | Y801-4  | ||
A型重量kg  | 680  | 756  | 893  | 987  | 1103  | 1986  | 1210  | ||

 
